UK GRÖSSE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
OBERWEITE | 81cm | 32'' | 84cm | 33'' | 86.5cm | 34'' | 92cm | 36'' | 97cm | 38'' | 102cm | 40'' |
TAILLE | 63.5cm | 25'' | 66.5cm | 26'' | 69cm | 27'' | 74cm | 29'' | 79cm | 31'' | 84cm | 33'' |
HÜFTE | 91.5 | 36'' | 94.5cm | 37'' | 97cm | 38'' | 102cm | 40'' | 107cm | 42'' | 112cm | 44'' |
UK GRÖßE | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
OBERWEITE | 104cm | 41" | 109cm | 43" | 116.5cm | 46" | 121.5cm | 48" | 126.5cm | 50" | 131.5cm | 52" |
TAILLE | 86cm | 34" | 91cm | 36" | 98.5cm | 39" | 103.5cm | 41" | 108.5cm | 43" | 113.5cm | 45" |
HÜFTE | 114cm | 45" | 119cm | 47" | 124cm | 49" | 131.5cm | 52" | 136.5cm | 54" | 141.5cm | 56" |
GRÖßENUMRECHNUNGSTABELLE
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Spanien/Frankreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Russland | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Japan | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Australien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
WIE MAN MISST